Waktu Solat Singapura Hari Ini (MUIS)
Waktu Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak hari ini bagi Singapura, serta jadual sebulan penuh, daripada takwim yang diterbitkan MUIS.
Hari ini, 2026-11-17
Seterusnya: Zohor pada 12:51
Syuruk ialah waktu matahari terbit, iaitu berakhirnya waktu Subuh. Ia bukan solat. Satu jadual digunakan untuk seluruh Singapura.
Waktu solat sepanjang bulan
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-02 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-03 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-04 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-05 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-06 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-07 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-08 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-09 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-10 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-12 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
| 2026-11-13 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:51 | 20:04 |
| 2026-11-14 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 2026-11-15 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 2026-11-16 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:05 |
| 2026-11-17 | 05:27 | 06:49 | 12:51 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 2026-11-18 | 05:27 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 2026-11-19 | 05:27 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:06 |
| 2026-11-20 | 05:28 | 06:49 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 2026-11-21 | 05:28 | 06:50 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 2026-11-22 | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 2026-11-23 | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 2026-11-24 | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:54 | 20:07 |
| 2026-11-25 | 05:29 | 06:51 | 12:53 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 2026-11-26 | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 2026-11-27 | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:17 | 18:55 | 20:08 |
| 2026-11-28 | 05:29 | 06:52 | 12:54 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 2026-11-29 | 05:30 | 06:52 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 2026-11-30 | 05:30 | 06:53 | 12:55 | 16:19 | 18:56 | 20:10 |
Tentang waktu solat ini
Ini ialah waktu solat bagi Singapura daripada jadual tahunan yang diterbitkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) di data.gov.sg. Halaman ini memaparkan enam waktu hari ini, menandakan waktu yang seterusnya, dan menyenaraikan setiap hari dalam bulan yang anda pilih.
Waktu disalin daripada jadual MUIS tanpa pelarasan. Tiada pengiraan daripada sudut matahari atau lokasi dibuat di sini.
Cara menggunakannya
- Lihat waktu hari ini di bahagian atas. Waktu seterusnya ditandakan.
- Pilih bulan untuk melihat setiap hari dalam bulan itu.
- Rujuk MUIS untuk sesi solat Jumaat serta permulaan Ramadan dan Hari Raya, yang diumumkan secara berasingan.
Istilah utama
Subuh: solat fajar. Syuruk: matahari terbit, berakhirnya waktu Subuh. Zohor: solat tengah hari. Asar: solat petang. Maghrib: solat selepas matahari terbenam. Isyak: solat malam.
MUIS: Majlis Ugama Islam Singapura, yang mengeluarkan jadual rasmi.
Kegunaan lazim
- Menyemak waktu Maghrib hari ini sebelum berbuka puasa.
- Merancang mesyuarat atau perjalanan di sekitar waktu Zohor dan Asar.
- Menyimpan atau mencetak waktu solat sebulan.
Contoh
Pada 16 November 2026, jadual MUIS memberikan Subuh 05:27, Syuruk 06:48, Zohor 12:51, Asar 16:13, Maghrib 18:52 dan Isyak 20:05.
Nota penting
Satu jadual untuk seluruh pulau. MUIS tidak menerbitkan waktu berasingan mengikut kawasan.
Data tahunan. Jadual setiap tahun ialah set data MUIS yang berasingan. Jika sesuatu tahun tiada di sini, gunakan laman web MUIS.
Bukan hukum agama. Untuk soalan amalan, rujuk MUIS atau masjid anda.
Soalan lazim
Dari mana waktu solat ini diambil?
Daripada jadual waktu solat tahunan yang diterbitkan MUIS di data.gov.sg. Waktu dipaparkan tanpa diubah.
Adakah waktu solat berbeza di kawasan lain di Singapura?
Tidak. MUIS menerbitkan satu jadual untuk seluruh Singapura.
Apakah itu Syuruk?
Syuruk ialah waktu matahari terbit. Ia menandakan berakhirnya waktu solat Subuh dan bukan solat.
Pukul berapakah Maghrib di Singapura?
Ia berubah sepanjang tahun, antara 18:51 dan 19:22 dalam jadual 2026. Waktu hari ini dipaparkan di bahagian atas halaman ini.
Adakah halaman ini memaparkan solat Jumaat atau tarikh Ramadan?
Tidak. Sesi solat Jumaat berbeza mengikut masjid, dan MUIS mengumumkan permulaan Ramadan dan Hari Raya secara berasingan.
Pautan ini membuka semula halaman ini dengan angka yang anda masukkan. Angka itu kekal dalam pautan dan tidak dihantar kepada ToolSG.
Benamkan alat ini di laman web anda
Percuma digunakan. Tampal kod ini ke halaman anda dan kekalkan pautan ke ToolSG.