சிங்கப்பூர் MRT வரைபடம்
சிங்கப்பூரின் ஒவ்வொரு MRT, LRT வழித்தடத்தின் ஊடாடும் வரைபடம் — இன்று சேவையில் உள்ள நிலையப் பெயர்கள், குறியீடுகள், வழித்தடங்கள், மேலும் ஜூரோங் வட்டார வழித்தடம், குறுக்குத் தீவு வழித்தடம் மற்றும் பிற நீட்டிப்புகளின் எதிர்கால நிலையங்கள்.
184
சேவையில் உள்ள நிலையங்கள்
44
எதிர்கால நிலையங்கள்
11
MRT, LRT வழித்தடங்கள்
நகர்த்த இழுக்கவும், பெரிதாக்க உருட்டவும் அல்லது பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தவும், விவரங்களுக்கு நிலையத்தைத் தட்டவும். சேவையில் உள்ள நிலையங்களின் இருப்பிடங்கள் LTA DataMall இலிருந்து பெறப்பட்டவை. எதிர்கால நிலையங்களின் இருப்பிடங்கள் தோராயமானவை; திறப்பு தேதிகள் மாறக்கூடிய LTA இலக்குகள்.
வழித்தடம் வாரியாக நிலையங்கள்
ஒவ்வொரு வழித்தடமும் நிலையக் குறியீட்டு வரிசையில். எதிர்கால நிலையங்கள் LTA அறிவித்த இலக்கு திறப்புக் காலத்தைக் காட்டுகின்றன.
NSL வடக்கு-தெற்கு வழித்தடம் சேவையில், நீட்டிப்பு வருகிறது · 27 சேவையில் · 2 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| NS1 | ஜூரோங் கிழக்கு (Jurong East) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS2 | புக்கிட் பாத்தோக் (Bukit Batok) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS3 | புக்கிட் கோம்பாக் (Bukit Gombak) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS3A | Brickland | 2034 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| NS4 | சுவா சூ காங் (Choa Chu Kang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS5 | இயூ டீ (Yew Tee) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS6 | Sungei Kadut | 2035 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| NS7 | கிராஞ்சி (Kranji) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS8 | மார்சிலிங் (Marsiling) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS9 | ஊட்லண்ட்ஸ் (Woodlands) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS10 | அட்மிரல்ட்டி (Admiralty) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS11 | செம்பாவாங் (Sembawang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS12 | கென்பரா (Canberra) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS13 | யீஷூன் (Yishun) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS14 | காதிப் (Khatib) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS15 | இயோ சூ காங் (Yio Chu Kang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS16 | அங் மோ கியோ (Ang Mo Kio) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS17 | பீஷான் (Bishan) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS18 | பிரேடல் (Braddell) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS19 | தோ பாயோ (Toa Payoh) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS20 | நொவீனா (Novena) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS21 | நியூட்டன் (Newton) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS22 | ஆர்ச்சர்ட் (Orchard) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS23 | சாமர்செட் (Somerset) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS24 | தோபி காட் (Dhoby Ghaut) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS25 | நகர மண்டபம் (City Hall) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS26 | ராஃபிள்ஸ் பிளேஸ் (Raffles Place) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS27 | மரீனா பே (Marina Bay) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NS28 | மரினா சவுத் பியர் (Marina South Pier) | சேவையில் உள்ளவை |
EWL கிழக்கு-மேற்கு வழித்தடம் சேவையில் · 35 சேவையில் · 0 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| EW1 | பாசிர் ரிஸ் (Pasir Ris) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW2 | தெம்பனிஸ் (Tampines) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW3 | ஸீமெய் (Simei) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW4 | தானா மேரா (Tanah Merah) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW5 | பிடோக் (Bedok) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW6 | கெம்பாங்கான் (Kembangan) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW7 | யூனுஸ் (Eunos) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW8 | பாய லேபார் (Paya Lebar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW9 | அல்ஜூனிட் (Aljunied) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW10 | காலாங் (Kallang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW11 | லவண்டர் (Lavender) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW12 | பூகிஸ் (Bugis) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW13 | நகர மண்டபம் (City Hall) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW14 | ராஃபிள்ஸ் பிளேஸ் (Raffles Place) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW15 | தஞ்சோங் பகார் (Tanjong Pagar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW16 | ஊட்ரம் பார்க் (Outram Park) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW17 | தியோங் பாரு (Tiong Bahru) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW18 | ரெட்ஹில் (Redhill) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW19 | குவீன்ஸ்டவுன் (Queenstown) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW20 | காமன்வெல்த் (Commonwealth) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW21 | புவன விஸ்தா (Buona Vista) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW22 | டோவெர் (Dover) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW23 | கிளிமெண்டி (Clementi) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW24 | ஜூரோங் கிழக்கு (Jurong East) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW25 | சீனத் தோட்டம் (Chinese Garden) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW26 | ஏரிக்கரை (Lakeside) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW27 | பூன் லே (Boon Lay) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW28 | பயனியர் (Pioneer) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW29 | ஜூ கூன் (Joo Koon) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW30 | கல் சர்க்கல் (Gul Circle) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW31 | துவாஸ் கிரசண்ட் (Tuas Crescent) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW32 | துவாஸ் வெஸ்ட் ரோடு (Tuas West Road) | சேவையில் உள்ளவை | |
| EW33 | துவாஸ் லிங்க் (Tuas Link) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CG1 | எக்ஸ்போ (Expo) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CG2 | சாங்கி விமானநிலையம் (Changi Airport) | சேவையில் உள்ளவை |
NEL வடகிழக்கு வழித்தடம் சேவையில் · 17 சேவையில் · 0 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| NE1 | ஹார்பர்ஃபிரண்ட் (HarbourFront) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE3 | ஊட்ரம் பார்க் (Outram Park) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE4 | சைனாடவுன் (Chinatown) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE5 | கிளார்க் கீ (Clarke Quay) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE6 | தோபி காட் (Dhoby Ghaut) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE7 | லிட்டில் இந்தியா (Little India) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE8 | ஃபேரர் பார்க் (Farrer Park) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE9 | பூன் கெங் (Boon Keng) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE10 | போத்தோங் பாசிர் (Potong Pasir) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE11 | உட் லீ (Woodleigh) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE12 | சிராங்கூன் (Serangoon) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE13 | கோவன் (Kovan) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE14 | ஹவ்காங் (Hougang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE15 | புவாங்கோக் (Buangkok) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE16 | செங்காங் (Sengkang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE17 | பொங்கோல் (Punggol) | சேவையில் உள்ளவை | |
| NE18 | பொங்கோல் கோஸ்ட் (Punggol Coast) | சேவையில் உள்ளவை |
CCL வட்ட வழித்தடம் சேவையில், நீட்டிப்பு வருகிறது · 33 சேவையில் · 1 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| CC1 | தோபி காட் (Dhoby Ghaut) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC2 | பிராஸ் பாசா (Bras Basah) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC3 | எஸ்பிளனேட் (Esplanade) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC4 | புரொமனாட் (Promenade) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC5 | நிக்கல் நெடுஞ்சாலை (Nicoll Highway) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC6 | ஸ்டேடியம் (Stadium) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC7 | மவுண்ட்பேட்டன் (Mountbatten) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC8 | டகோட்டா (Dakota) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC9 | பாய லேபார் (Paya Lebar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC10 | மெக்பர்சன் (MacPherson) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC11 | தை செங் (Tai Seng) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC12 | பார்ட்லி (Bartley) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC13 | சிராங்கூன் (Serangoon) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC14 | லோரோங் சுவான் (Lorong Chuan) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC15 | பீஷான் (Bishan) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC16 | மேரிமவுண்ட் (Marymount) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC17 | கால்டிகாட் (Caldecott) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC18 | Bukit Brown | கட்டி முடிக்கப்பட்டது, திறப்பு தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை | |
| CC19 | பூ மலை (Botanic Gardens) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC20 | ஃபேரர் சாலை (Farrer Road) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC21 | ஹாலந்து வில்லேஜ் (Holland Village) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC22 | புவன விஸ்தா (Buona Vista) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC23 | ஒன்-நார்த் (one-north) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC24 | கெண்ட் ரிஜ் (Kent Ridge) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC25 | ஹா பர் வில்லா (Haw Par Villa) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC26 | பாசிர் பாஞ்சாங் (Pasir Panjang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC27 | லாப்ரடார் பூங்கா (Labrador Park) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC28 | தெலுக் பிளாங்கா (Telok Blangah) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC29 | ஹார்பர்ஃபிரண்ட் (HarbourFront) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC30 | கெப்பல் (Keppel) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC31 | கெண்டொன்மன் (Cantonment) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC32 | பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ரோடு (Prince Edward Road) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC33 | மரீனா பே (Marina Bay) | சேவையில் உள்ளவை | |
| CC34 | பேஃபிரண்ட் (Bayfront) | சேவையில் உள்ளவை |
DTL டவுன்டவுன் வழித்தடம் சேவையில், நீட்டிப்பு வருகிறது · 35 சேவையில் · 4 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| DE2 | Sungei Kadut | 2035 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| DE1 | DE1 (name TBC) | 2035 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| DT1 | புக்கிட் பாஞ்சாங் (Bukit Panjang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT2 | கேஷ்யூ (Cashew) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT3 | ஹில்வியூ (Hillview) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT4 | ஹியூம் (Hume) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT5 | பியூட்டி வோர்ல்ட் (Beauty World) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT6 | கிங் ஆல்பர்ட் பார்க் (King Albert Park) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT7 | சிக்ஸ்த் அவென்யூ (Sixth Avenue) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT8 | டான் கா கீ (Tan Kah Kee) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT9 | பூ மலை (Botanic Gardens) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT10 | ஸ்டீவன்ஸ் (Stevens) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT11 | நியூட்டன் (Newton) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT12 | லிட்டில் இந்தியா (Little India) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT13 | ரோச்சோர் (Rochor) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT14 | பூகிஸ் (Bugis) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT15 | புரொமனாட் (Promenade) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT16 | பேஃபிரண்ட் (Bayfront) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT17 | டௌன்டவுன் (Downtown) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT18 | தெலுக் ஆயர் (Telok Ayer) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT19 | சைனாடவுன் (Chinatown) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT20 | ஃபோர்ட் கெனிங் (Fort Canning) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT21 | பென்கூலன் (Bencoolen) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT22 | ஜாலான் புசார் (Jalan Besar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT23 | பெண்டிமியர் (Bendemeer) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT24 | கேலாங் பாரு (Geylang Bahru) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT25 | மாத்தார் (Mattar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT26 | மெக்பர்சன் (MacPherson) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT27 | உபி (Ubi) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT28 | காக்கி புக்கிட் (Kaki Bukit ) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT29 | பிடோக் நார்த் (Bedok North) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT30 | பிடோக் ரெசவோர் (Bedok Reservoir) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT31 | தெம்பினிஸ் வெஸ்ட் (Tampines West) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT32 | தெம்பனிஸ் (Tampines) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT33 | தெம்பினிஸ் ஈஸ்ட் (Tampines East) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT34 | அப்பர் சாங்கி (Upper Changi) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT35 | எக்ஸ்போ (Expo) | சேவையில் உள்ளவை | |
| DT36 | Xilin | 2026 இரண்டாம் பாதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| DT37 | Sungei Bedok | 2026 இரண்டாம் பாதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது |
TEL தாம்சன்-கிழக்குக் கடற்கரை வழித்தடம் சேவையில், நீட்டிப்பு வருகிறது · 27 சேவையில் · 5 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| TE1 | ஊட்லண்ட்ஸ் நார்த் (Woodlands North) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE2 | ஊட்லண்ட்ஸ் (Woodlands) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE3 | ஊட்லண்ட்ஸ் சவுத் (Woodlands South) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE4 | ஸ்பிரிங்லீஃவ் (Springleaf) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE5 | லென்ட்டோர் (Lentor) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE6 | மேஃபிளவர் (Mayflower) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE7 | பிரைட் ஹில் (Bright Hill) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE8 | அப்பர் தாம்சன் (Upper Thomson) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE9 | கால்டிகாட் (Caldecott) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE10 | Mount Pleasant | கட்டி முடிக்கப்பட்டது, திறப்பு தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை | |
| TE11 | ஸ்டீவன்ஸ் (Stevens) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE12 | நேப்பியர் (Napier) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE13 | ஆர்ச்சர்ட் பொலிவார்ட் (Orchard Boulevard) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE14 | ஆர்ச்சர்ட் (Orchard) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE15 | கிரேட் வோர்ல்ட் (Great World) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE16 | ஹவ்லாக் (Havelock) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE17 | ஊட்ரம் பார்க் (Outram Park) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE18 | மெச்ஸ்வெல் (Maxwell) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE19 | ஷென்ட்டன் வே (Shenton Way) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE20 | மரீனா பே (Marina Bay) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE21 | Marina South | கட்டி முடிக்கப்பட்டது, திறப்பு தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை | |
| TE22 | கரையோரப் பூந்தோட்டங்கள் (Gardens by the Bay) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE22A | Founders' Memorial | 2028 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| TE23 | தஞ்சோங் ரூ (Tanjong Rhu) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE24 | காத்தோங் பார்க் (Katong Park) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE25 | தஞ்சோங் காத்தோங் (Tanjong Katong) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE26 | மரீன் பரேட் (Marine Parade) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE27 | மரீன் டெரஸ் (Marine Terrace) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE28 | சிக்லாப் (Siglap) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE29 | பேஷோர் (Bayshore) | சேவையில் உள்ளவை | |
| TE30 | Bedok South | 2026 இரண்டாம் பாதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| TE31 | Sungei Bedok | 2026 இரண்டாம் பாதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது |
JRL ஜூரோங் வட்டார வழித்தடம் 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது · 0 சேவையில் · 24 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| JS1 | சுவா சூ காங் (Choa Chu Kang) | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS2 | Choa Chu Kang West | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS3 | Tengah | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS4 | Hong Kah | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS5 | Corporation | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS6 | Jurong West | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS7 | Bahar Junction | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS8 | பூன் லே (Boon Lay) | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS9 | Enterprise | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS10 | Tukang | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS11 | Jurong Hill | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JS12 | Jurong Pier | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JW1 | Gek Poh | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JW2 | Tawas | 2028 நடுப்பகுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JW3 | Nanyang Gateway | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JW4 | Nanyang Crescent | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JW5 | Peng Kang Hill | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JE1 | Tengah Plantation | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JE2 | Tengah Park | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JE3 | Bukit Batok West | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JE4 | Toh Guan | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JE5 | ஜூரோங் கிழக்கு (Jurong East) | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JE6 | Jurong Town Hall | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| JE7 | Pandan Reservoir | 2029 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது |
CRL குறுக்குத் தீவு வழித்தடம் 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது · 0 சேவையில் · 21 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| CR2 | Aviation Park | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR3 | Loyang | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR4 | Pasir Ris East | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR5 | பாசிர் ரிஸ் (Pasir Ris) | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR6 | Tampines North | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR7 | Defu | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR8 | ஹவ்காங் (Hougang) | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR9 | Serangoon North | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR10 | Tavistock | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR11 | அங் மோ கியோ (Ang Mo Kio) | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR12 | Teck Ghee | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR13 | பிரைட் ஹில் (Bright Hill) | 2030 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR14 | Turf City | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR15 | கிங் ஆல்பர்ட் பார்க் (King Albert Park) | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR16 | Maju | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR17 | கிளிமெண்டி (Clementi) | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR18 | West Coast | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CR19 | Jurong Lake District | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CP2 | Elias | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CP3 | ரிவியாரா (Riviera) | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
| CP4 | பொங்கோல் (Punggol) | 2032 இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது |
BPLRT புக்கிட் பாஞ்சாங் LRT சேவையில் · 13 சேவையில் · 0 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| BP1 | சுவா சூ காங் (Choa Chu Kang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP2 | சவுத் வியூ (South View) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP3 | கியட் ஹோங் (Keat Hong) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP4 | டெக் வாய் (Teck Whye) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP5 | ஃபீனிக்ஸ் (Phoenix) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP6 | புக்கிட் பாஞ்சாங் (Bukit Panjang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP7 | பெட்டீர் (Petir) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP8 | பெண்டிங் (Pending) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP9 | பங்கிட் (Bangkit) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP10 | ஃபஜார் (Fajar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP11 | செகார் (Segar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP12 | ஜெலப்பாங் (Jelapang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| BP13 | சென்ஜா (Senja) | சேவையில் உள்ளவை |
SKLRT செங்காங் LRT சேவையில் · 14 சேவையில் · 0 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| STC | செங்காங் (Sengkang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SE1 | கம்பஸ்வேல் (Compassvale) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SE2 | ரூம்பியா (Rumbia) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SE3 | பக்காவ் (Bakau) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SE4 | கங்கார் (Kangkar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SE5 | ரங்கோங் (Ranggung) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW1 | செங் லிம் (Cheng Lim) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW2 | ஃபாம்வே (Farmway) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW3 | கூப்பாங் (Kupang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW4 | தங்கம் (Thanggam) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW5 | ஃபொ்ன்வேல் (Fernvale) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW6 | லாயார் (Layar) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW7 | தொங்காங் (Tongkang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| SW8 | ரெஞ்சோங் (Renjong) | சேவையில் உள்ளவை |
PGLRT பொங்கோல் LRT சேவையில் · 15 சேவையில் · 0 வரவிருக்கின்றன
| குறியீடு | நிலையம் | நிலை | வரைபடத்தில் காட்டு |
|---|---|---|---|
| PTC | பொங்கோல் (Punggol) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PE1 | கோவ் (Cove) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PE2 | மெரிடியன் (Meridian) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PE3 | கோரல் எட்ஜ் (Coral Edge) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PE4 | ரிவியாரா (Riviera) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PE5 | கடலூர் (Kadaloor) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PE6 | ஓய்சிஸ் (Oasis) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PE7 | டாமாய் (Damai) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PW1 | சாம் கீ (Sam Kee) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PW2 | டெக் லீ (Teck Lee) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PW3 | பொங்கோல் பாயிண்ட் (Punggol Point) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PW4 | சமுத்திரா (Samudera) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PW5 | நிபொங் (Nibong) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PW6 | சுமாங் (Sumang) | சேவையில் உள்ளவை | |
| PW7 | சூ டெக் (Soo Teck) | சேவையில் உள்ளவை |
இந்த சிங்கப்பூர் MRT வரைபடம் பற்றி
