新加坡今日祈祷时间(MUIS)
新加坡今天的 Subuh、Syuruk、Zohor、Asar、Maghrib 和 Isyak 时间,以及整个月的时间表,数据来自 MUIS 公布的时间表。
今天,2026-11-17
下一个:Zohor 12:51
Syuruk 是日出时间,也就是 Subuh 时段结束的时间,本身不是祈祷。 全新加坡使用同一份时间表。
整月祈祷时间
| 日期 | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-02 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-03 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-04 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-05 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-06 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:02 |
| 2026-11-07 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-08 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-09 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-10 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-11 | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 2026-11-12 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
| 2026-11-13 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:51 | 20:04 |
| 2026-11-14 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 2026-11-15 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 2026-11-16 | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:05 |
| 2026-11-17 | 05:27 | 06:49 | 12:51 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 2026-11-18 | 05:27 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 2026-11-19 | 05:27 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:06 |
| 2026-11-20 | 05:28 | 06:49 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 2026-11-21 | 05:28 | 06:50 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 2026-11-22 | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 2026-11-23 | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 2026-11-24 | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:54 | 20:07 |
| 2026-11-25 | 05:29 | 06:51 | 12:53 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 2026-11-26 | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 2026-11-27 | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:17 | 18:55 | 20:08 |
| 2026-11-28 | 05:29 | 06:52 | 12:54 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 2026-11-29 | 05:30 | 06:52 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 2026-11-30 | 05:30 | 06:53 | 12:55 | 16:19 | 18:56 | 20:10 |
深度指南
新加坡祈祷时间:MUIS 时间表怎么看
新加坡回教祈祷时间的来源、每天六个时间的含义,以及 MUIS 时间表没有涵盖的内容。
关键数字一览
时间从哪里来
新加坡回教理事会(MUIS)每年为新加坡公布一份祈祷时间表,并以开放数据集的形式放在 data.gov.sg。本页原样显示这些数据,不根据太阳位置计算,也不作调整。
六个时间
| 名称 | 含义 |
|---|---|
| Subuh | 晨礼 |
| Syuruk | 日出。Subuh 的时段到此结束,它本身不是祈祷 |
| Zohor | 晌礼 |
| Asar | 晡礼 |
| Maghrib | 日落后的昏礼,也是斋戒月开斋的时间 |
| Isyak | 宵礼 |
一年里时间怎么变化
新加坡靠近赤道,时间只会前后移动几十分钟。在 2026 年的时间表里,Maghrib 在 2026 年的时间表里介于 18:51 和 19:22 之间,Subuh 大约在 05:25 到 05:55 之间。
计算示例
2026 年 11 月 16 日的时间表是:
| Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:05 |
当天 17:00 时,下一个时间是 18:52 的 Maghrib。20:05 之后,下一个时间是 11 月 17 日的 Subuh。
本指南没有涵盖的内容
星期五祈祷的场次因回教堂而异。斋戒月的开始日期,以及开斋节和哈芝节的日期由 MUIS 另行公布;公共假期日期可查看新加坡公共假期。有关宗教实践的问题,请咨询 MUIS 或你的回教堂。
常见问题
这些祈祷时间从哪里来?
来自 MUIS 在 data.gov.sg 公布的年度回教祈祷时间表,原样显示,没有修改。
新加坡不同地区的祈祷时间一样吗?
一样。MUIS 为全新加坡公布同一份时间表。
Syuruk 是什么?
Syuruk 是日出时间,表示 Subuh 祈祷的时段结束,本身不是祈祷。
新加坡的 Maghrib 是几点?
全年会变化,在 2026 年的时间表里介于 18:51 和 19:22 之间。今天的时间显示在本页顶部。
这里有星期五祈祷或斋戒月的日期吗?
没有。星期五祈祷的场次因回教堂而异,斋戒月和开斋节的开始日期由 MUIS 另行公布。
资料来源
- data.gov.sg — Muslim Prayer Timetable 2026(MUIS) — 本页显示的 365 天数据,24 小时制(数据集最后更新于 2026 年 4 月 2 日)。
- MUIS — 新加坡回教理事会 — 斋戒月、开斋节和星期五祈祷安排的公告。
本指南用浅白语言解释已公布的规则,不构成财务、法律或官方意见。政策会变动,做决定前请向上方链接的政府机构核实。
打开链接会回到本页并填入你输入的数字。数字只保存在链接里,不会发送给 ToolSG。
把这个工具嵌入你的网站
免费使用。把这段代码贴到你的网页,并保留指向 ToolSG 的链接。